United States Economy
GDP30,340 B USD
GDP Growth Rate+2.1%
Inflation Rate3.0%
Interest Rate4.00%
Unemployment Rate4.3%
CurrencyUSD
Currency pairs
| # | Last 7 Days | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUEURUSDEuro vs US Dollar | 1.12184 | -0.62% | +0.59% | +0.51% | +11.50% | ||
| 2 | GUGBPUSDPound Sterling vs US Dollar | 1.33234 | +0.01% | +0.27% | +2.16% | +6.47% | ||
| 3 | UJUSDJPYUS Dollar vs Japanese Yen | 158.261 | -0.08% | -1.58% | -0.94% | -15.64% | ||
| 4 | UCUSDCHFUS Dollar vs Swiss Franc | 0.82497 | -0.38% | -1.60% | +0.98% | -10.03% | ||
| 5 | AUAUDUSDAustralian Dollar vs US Dollar | 0.69812 | -0.61% | -0.52% | -0.67% | +1.39% | ||
| 6 | UCUSDCADUS Dollar vs Canadian Dollar | 1.40778 | -0.90% | -1.75% | -4.53% | -1.92% | ||
| 7 | NUNZDUSDNew Zealand Dollar vs US Dollar | 0.59896 | +1.38% | +1.36% | +1.02% | +0.58% | ||
| 8 | UMUSDMXNUS Dollar vs Mexican Peso | 18.4599 | -0.27% | -0.69% | +2.10% | -1.69% |
Economic Calendar United States
| Time | Ccy | Impact | Event | Actual | Forecast / Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 19 October | |||||
| 21:00 | USD | NAHB Housing Market Index | 31 32 | ||
| Tuesday, 20 October | |||||
| 19:15 | USD | ADP Weekly Employment Change | 24.8K | ||
| 19:30 | USD | Building Permits | 1.39M 1.39M | ||
| 19:30 | USD | Housing Starts | 1.30M 1.28M | ||
| 21:00 | USD | Pending Home Sales m/m | -0.4% 0.3% | ||
| Wednesday, 21 October | |||||
| 03:30 | USD | API Weekly Statistical Bulletin | |||
| 21:30 | USD | Crude Oil Inventories | -8.6M | ||
| Thursday, 22 October | |||||
| 19:30 | USD | Unemployment Claims | 200K 199K | ||
| 21:00 | USD | CB Leading Index m/m | -0.2% -0.1% | ||
| 21:30 | USD | Natural Gas Storage | 67B | ||
| Friday, 23 October | |||||
| 20:45 | USD | Flash Manufacturing PMI | 55.5 57.0 | ||
| 20:45 | USD | Flash Services PMI | 58.0 58.7 | ||
| 21:00 | USD | Revised UoM Consumer Sentiment | 46.3 46.3 | ||
| 21:00 | USD | Revised UoM Inflation Expectations | 4.7% | ||
Times in WIB (UTC+7).