Markets / Metals
Metals
| # | Last 7 Days | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUXAUUSDGold vs US Dollar | 4,175.30 USD | -0.97% | -4.39% | +0.74% | +0.73% | ||
| 2 | AGXAGUSDSilver vs US Dollar | 57.241 USD | -0.29% | +1.31% | +4.29% | +23.87% | ||
| 3 | PTXPTUSDPlatinum vs US Dollar | 1,610.20 USD | -1.09% | -3.91% | -3.85% | -20.99% | ||
| 4 | PDXPDUSDPalladium vs US Dollar | 1,488.76 USD | +0.77% | -1.08% | +1.25% | -29.86% | ||
| 5 | AUXAUEURGold vs Euro | 3,722.17 USD | +1.72% | +4.18% | +6.94% | +45.22% | ||
| 6 | AGXAGEURSilver vs Euro | 51.068 USD | +0.09% | -3.75% | +2.13% | +7.79% | ||
| 7 | CUXCUUSDCopper vs US Dollar | 5.0163 USD | -0.60% | -2.68% | -5.91% | +22.07% |
News Metals
ChooseTogether MarketsAU17:42
XAUEUR rises 1.72% to 3,722.17; day range 3,642.61 – 3,740.47
ChooseTogether MarketsPT17:19
XPTUSD slips 1.09% to 1,610.20; day range 1,603.32 – 1,633.10
ChooseTogether MarketsAU16:56
XAUUSD slips 0.97% to 4,175.30; day range 4,170.54 – 4,227.03
ChooseTogether MarketsPD16:33
XPDUSD rises 0.77% to 1,488.76; day range 1,462.76 – 1,497.69
ChooseTogether MarketsCU16:10
XCUUSD slips 0.60% to 5.0163; day range 4.9972 – 5.0532
ChooseTogether MarketsAG15:47
XAGUSD slips 0.29% to 57.241; day range 57.019 – 57.557
ChooseTogether MarketsAG15:24
XAGEUR rises 0.09% to 51.068; day range 51.016 – 51.234