Markets / Commodities
Commodities
| # | Last 7 Days | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRXBRUSDBrent Oil vs US Dollar | 105.76 USD | -2.81% | +1.39% | -3.77% | -58.47% | ||
| 2 | TIXTIUSDWTI Crude Oil vs US Dollar | 101.55 USD | -4.07% | -1.78% | -20.35% | -22.05% | ||
| 3 | NGXNGUSDNatural Gas vs US Dollar | 3.0410 USD | -1.43% | +4.20% | +14.50% | +251.68% | ||
| 4 | COCORNCorn | 425.02 USD | +0.61% | -1.49% | -0.67% | +53.54% | ||
| 5 | WHWHEATWheat | 532.36 USD | +0.60% | -2.83% | +11.70% | -62.73% | ||
| 6 | SOSOYBEANSoybean | 1,020.84 USD | -3.68% | -0.06% | +7.04% | +87.77% | ||
| 7 | COCOFFEECoffee Arabica | 382.15 USD | +2.08% | +2.50% | -3.93% | +56.62% | ||
| 8 | SUSUGARSugar No.11 | 16.35 USD | -1.13% | +2.59% | -2.58% | -50.69% | ||
| 9 | COCOCOACocoa | 6,097 USD | +1.34% | -0.48% | -5.63% | +152.10% | ||
| 10 | COCOTTONCotton No.2 | 66.65 USD | -2.31% | -2.06% | +1.82% | +87.55% |
News Commodities
ChooseTogether MarketsTI17:41
XTIUSD slips 4.07% to 101.55; day range 101.51 – 106.73
ChooseTogether MarketsSO17:18
SOYBEAN slips 3.68% to 1,020.84; day range 1,018.57 – 1,070.81
ChooseTogether MarketsBR16:55
XBRUSD slips 2.81% to 105.76; day range 104.40 – 109.70
ChooseTogether MarketsCO16:32
COTTON slips 2.31% to 66.65; day range 66.38 – 68.76
ChooseTogether MarketsCO16:09
COFFEE rises 2.08% to 382.15; day range 370.53 – 383.17
ChooseTogether MarketsNG15:46
XNGUSD slips 1.43% to 3.0410; day range 3.0063 – 3.1459
ChooseTogether MarketsCO15:23
COCOA rises 1.34% to 6,097; day range 5,974 – 6,129
ChooseTogether MarketsSU15:00
SUGAR slips 1.13% to 16.35; day range 16.23 – 16.65