European Union Economy
GDP20,290 B USD
GDP Growth Rate+1.3%
Inflation Rate2.2%
Interest Rate2.15%
Unemployment Rate6.3%
CurrencyEUR
Currency pairs
| # | Last 7 Days | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUEURUSDEuro vs US Dollar | 1.12190 | -0.61% | +0.60% | +0.52% | +11.51% | ||
| 2 | EGEURGBPEuro vs Pound Sterling | 0.84247 | -0.32% | -0.81% | +4.41% | +6.07% | ||
| 3 | EJEURJPYEuro vs Japanese Yen | 168.166 | -0.38% | -0.65% | -2.09% | -16.73% | ||
| 4 | ECEURCHFEuro vs Swiss Franc | 0.99351 | -0.87% | -2.07% | -3.84% | +3.33% | ||
| 5 | EAEURAUDEuro vs Australian Dollar | 1.72508 | -0.12% | +0.24% | -2.16% | +4.14% | ||
| 6 | ECEURCADEuro vs Canadian Dollar | 1.55678 | +0.34% | +0.03% | -2.20% | -9.26% | ||
| 7 | ESEURSEKEuro vs Swedish Krona | 11.0869 | +0.09% | +0.59% | +0.38% | -1.72% |
Economic Calendar European Union
| Time | Ccy | Impact | Event | Actual | Forecast / Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 20 October | |||||
| 13:00 | EUR | German PPI m/m | 1.5% 1.1% | ||
| 15:00 | EUR | Current Account | 29.2B 27.6B | ||
| 16:00 | EUR | German ZEW Economic Sentiment | 30.2 34.7 | ||
| 16:00 | EUR | ZEW Economic Sentiment | 23.6 25.8 | ||
| Wednesday, 21 October | |||||
| 14:15 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | |||
| 17:00 | EUR | German Buba Monthly Report | |||
| Thursday, 22 October | |||||
| 21:00 | EUR | Consumer Confidence | -17 -17 | ||
| Friday, 23 October | |||||
| 14:15 | EUR | French Flash Manufacturing PMI | 50.6 50.3 | ||
| 14:15 | EUR | French Flash Services PMI | 50.8 51.4 | ||
| 14:30 | EUR | German Flash Manufacturing PMI | 53.5 53.8 | ||
| 14:30 | EUR | German Flash Services PMI | 52.6 52.9 | ||
| 15:00 | EUR | Flash Manufacturing PMI | 52.7 52.7 | ||
| 15:00 | EUR | Flash Services PMI | 52.6 53.0 | ||
| 20:00 | EUR | Belgian NBB Business Climate | -11.5 -12.1 | ||
| Sunday, 25 October | |||||
| 08:00 | EUR | Daylight Saving Time Shift | |||
Times in WIB (UTC+7).