France Economy
GDP3,280 B USD
GDP Growth Rate+0.8%
Inflation Rate1.2%
Interest Rate2.15%
Unemployment Rate7.6%
CurrencyEUR
Currency pairs
| # | Last 7 Days | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUEURUSDEuro vs US Dollar | 1.12201 | -0.60% | +0.61% | +0.53% | +11.52% | ||
| 2 | EGEURGBPEuro vs Pound Sterling | 0.84246 | -0.32% | -0.81% | +4.41% | +6.07% | ||
| 3 | EJEURJPYEuro vs Japanese Yen | 168.165 | -0.38% | -0.65% | -2.09% | -16.73% | ||
| 4 | ECEURCHFEuro vs Swiss Franc | 0.99352 | -0.87% | -2.07% | -3.84% | +3.33% | ||
| 5 | EAEURAUDEuro vs Australian Dollar | 1.72509 | -0.12% | +0.24% | -2.16% | +4.14% | ||
| 6 | ECEURCADEuro vs Canadian Dollar | 1.55676 | +0.34% | +0.03% | -2.20% | -9.26% | ||
| 7 | ESEURSEKEuro vs Swedish Krona | 11.0869 | +0.09% | +0.59% | +0.38% | -1.72% |
Economic Calendar France
No events this week.