| EUR | USD | JPY | GBP | CHF | AUD | CAD | NZD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EURUSD +15.39% | EURJPY -18.03% | EURGBP +7.58% | EURCHF +4.60% | EURAUD -1.58% | EURCAD -15.89% | EURNZD +15.09% | |
| USD | USDEUR -15.39% | USDJPY -15.91% | USDGBP -9.91% | USDCHF -10.95% | USDAUD -4.99% | USDCAD -6.16% | USDNZD -0.30% | |
| JPY | JPYEUR +18.03% | JPYUSD +15.91% | JPYGBP +3.27% | JPYCHF -16.74% | JPYAUD -0.89% | JPYCAD -6.18% | JPYNZD +15.61% | |
| GBP | GBPEUR -7.58% | GBPUSD +9.91% | GBPJPY -3.27% | GBPCHF +12.04% | GBPAUD +4.92% | GBPCAD +3.74% | GBPNZD +9.61% | |
| CHF | CHFEUR -4.60% | CHFUSD +10.95% | CHFJPY +16.74% | CHFGBP -12.04% | CHFAUD +5.97% | CHFCAD +4.79% | CHFNZD +10.65% | |
| AUD | AUDEUR +1.58% | AUDUSD +4.99% | AUDJPY +0.89% | AUDGBP -4.92% | AUDCHF -5.97% | AUDCAD -12.97% | AUDNZD -1.45% | |
| CAD | CADEUR +15.89% | CADUSD +6.16% | CADJPY +6.18% | CADGBP -3.74% | CADCHF -4.79% | CADAUD +12.97% | CADNZD +5.86% | |
| NZD | NZDEUR -15.09% | NZDUSD +0.30% | NZDJPY -15.61% | NZDGBP -9.61% | NZDCHF -10.65% | NZDAUD +1.45% | NZDCAD -5.86% |
Size: market capitalization. Colour: price change for the selected period.