| EUR | USD | JPY | GBP | CHF | AUD | CAD | NZD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EURUSD +11.50% | EURJPY -16.73% | EURGBP +6.07% | EURCHF +3.32% | EURAUD +4.14% | EURCAD -9.26% | EURNZD +10.93% | |
| USD | USDEUR -11.50% | USDJPY -15.65% | USDGBP -6.47% | USDCHF -10.03% | USDAUD -1.41% | USDCAD -1.92% | USDNZD -0.58% | |
| JPY | JPYEUR +16.73% | JPYUSD +15.65% | JPYGBP -5.40% | JPYCHF -10.85% | JPYAUD -2.97% | JPYCAD -7.94% | JPYNZD +15.07% | |
| GBP | GBPEUR -6.07% | GBPUSD +6.47% | GBPJPY +5.40% | GBPCHF +10.93% | GBPAUD +5.05% | GBPCAD +4.55% | GBPNZD +5.89% | |
| CHF | CHFEUR -3.32% | CHFUSD +10.03% | CHFJPY +10.85% | CHFGBP -10.93% | CHFAUD +8.62% | CHFCAD +8.11% | CHFNZD +9.45% | |
| AUD | AUDEUR -4.14% | AUDUSD +1.41% | AUDJPY +2.97% | AUDGBP -5.05% | AUDCHF -8.62% | AUDCAD -15.02% | AUDNZD -11.79% | |
| CAD | CADEUR +9.26% | CADUSD +1.92% | CADJPY +7.94% | CADGBP -4.55% | CADCHF -8.11% | CADAUD +15.02% | CADNZD +1.34% | |
| NZD | NZDEUR -10.93% | NZDUSD +0.58% | NZDJPY -15.07% | NZDGBP -5.89% | NZDCHF -9.45% | NZDAUD +11.79% | NZDCAD -1.34% |
Size: market capitalization. Colour: price change for the selected period.