| EUR | USD | JPY | GBP | CHF | AUD | CAD | NZD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EURUSD +14.47% | EURJPY -18.26% | EURGBP +17.82% | EURCHF -7.54% | EURAUD -6.73% | EURCAD -7.59% | EURNZD +7.74% | |
| USD | USDEUR -14.47% | USDJPY -14.17% | USDGBP -2.16% | USDCHF -3.24% | USDAUD -1.09% | USDCAD -6.08% | USDNZD -6.73% | |
| JPY | JPYEUR +18.26% | JPYUSD +14.17% | JPYGBP +6.93% | JPYCHF -6.80% | JPYAUD +7.47% | JPYCAD -0.11% | JPYNZD +7.45% | |
| GBP | GBPEUR -17.82% | GBPUSD +2.16% | GBPJPY -6.93% | GBPCHF +13.67% | GBPAUD +1.07% | GBPCAD -3.92% | GBPNZD -4.57% | |
| CHF | CHFEUR +7.54% | CHFUSD +3.24% | CHFJPY +6.80% | CHFGBP -13.67% | CHFAUD +2.15% | CHFCAD -2.84% | CHFNZD -3.49% | |
| AUD | AUDEUR +6.73% | AUDUSD +1.09% | AUDJPY -7.47% | AUDGBP -1.07% | AUDCHF -2.15% | AUDCAD -8.13% | AUDNZD +1.07% | |
| CAD | CADEUR +7.59% | CADUSD +6.08% | CADJPY +0.11% | CADGBP +3.92% | CADCHF +2.84% | CADAUD +8.13% | CADNZD -0.65% | |
| NZD | NZDEUR -7.74% | NZDUSD +6.73% | NZDJPY -7.45% | NZDGBP +4.57% | NZDCHF +3.49% | NZDAUD -1.07% | NZDCAD +0.65% |
Size: market capitalization. Colour: price change for the selected period.