| EUR | USD | JPY | GBP | CHF | AUD | CAD | NZD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EURUSD +0.59% | EURJPY -0.65% | EURGBP -0.81% | EURCHF -2.08% | EURAUD +0.24% | EURCAD +0.03% | EURNZD -0.77% | |
| USD | USDEUR -0.59% | USDJPY -1.58% | USDGBP -0.27% | USDCHF -1.60% | USDAUD +0.51% | USDCAD -1.75% | USDNZD -1.36% | |
| JPY | JPYEUR +0.65% | JPYUSD +1.58% | JPYGBP +0.95% | JPYCHF +0.18% | JPYAUD -1.40% | JPYCAD +0.51% | JPYNZD +0.22% | |
| GBP | GBPEUR +0.81% | GBPUSD +0.27% | GBPJPY -0.95% | GBPCHF -2.06% | GBPAUD +0.77% | GBPCAD -1.48% | GBPNZD -1.09% | |
| CHF | CHFEUR +2.08% | CHFUSD +1.60% | CHFJPY -0.18% | CHFGBP +2.06% | CHFAUD +2.10% | CHFCAD -0.15% | CHFNZD +0.24% | |
| AUD | AUDEUR -0.24% | AUDUSD -0.51% | AUDJPY +1.40% | AUDGBP -0.77% | AUDCHF -2.10% | AUDCAD -0.29% | AUDNZD +1.58% | |
| CAD | CADEUR -0.03% | CADUSD +1.75% | CADJPY -0.51% | CADGBP +1.48% | CADCHF +0.15% | CADAUD +0.29% | CADNZD +0.38% | |
| NZD | NZDEUR +0.77% | NZDUSD +1.36% | NZDJPY -0.22% | NZDGBP +1.09% | NZDCHF -0.24% | NZDAUD -1.58% | NZDCAD -0.38% |
Size: market capitalization. Colour: price change for the selected period.