| EUR | USD | JPY | GBP | CHF | AUD | CAD | NZD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EURUSD +0.51% | EURJPY -2.09% | EURGBP +4.41% | EURCHF -3.84% | EURAUD -2.16% | EURCAD -2.20% | EURNZD -0.51% | |
| USD | USDEUR -0.51% | USDJPY -0.94% | USDGBP -2.15% | USDCHF +0.98% | USDAUD +0.65% | USDCAD -4.52% | USDNZD -1.02% | |
| JPY | JPYEUR +2.09% | JPYUSD +0.94% | JPYGBP +2.24% | JPYCHF -0.19% | JPYAUD +0.12% | JPYCAD -0.61% | JPYNZD -0.09% | |
| GBP | GBPEUR -4.41% | GBPUSD +2.15% | GBPJPY -2.24% | GBPCHF -1.17% | GBPAUD +2.81% | GBPCAD -2.37% | GBPNZD +1.13% | |
| CHF | CHFEUR +3.84% | CHFUSD -0.98% | CHFJPY +0.19% | CHFGBP +1.17% | CHFAUD -0.33% | CHFCAD -5.51% | CHFNZD -2.01% | |
| AUD | AUDEUR +2.16% | AUDUSD -0.65% | AUDJPY -0.12% | AUDGBP -2.81% | AUDCHF +0.33% | AUDCAD -0.05% | AUDNZD +1.00% | |
| CAD | CADEUR +2.20% | CADUSD +4.52% | CADJPY +0.61% | CADGBP +2.37% | CADCHF +5.51% | CADAUD +0.05% | CADNZD +3.50% | |
| NZD | NZDEUR +0.51% | NZDUSD +1.02% | NZDJPY +0.09% | NZDGBP -1.13% | NZDCHF +2.01% | NZDAUD -1.00% | NZDCAD -3.50% |
Size: market capitalization. Colour: price change for the selected period.