| EUR | USD | JPY | GBP | CHF | AUD | CAD | NZD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EURUSD -0.60% | EURJPY -0.38% | EURGBP -0.32% | EURCHF -0.87% | EURAUD -0.12% | EURCAD +0.34% | EURNZD -1.98% | |
| USD | USDEUR +0.60% | USDJPY -0.09% | USDGBP -0.01% | USDCHF -0.38% | USDAUD +0.59% | USDCAD -0.90% | USDNZD -1.38% | |
| JPY | JPYEUR +0.38% | JPYUSD +0.09% | JPYGBP +0.55% | JPYCHF +0.52% | JPYAUD -0.50% | JPYCAD -0.42% | JPYNZD -1.29% | |
| GBP | GBPEUR +0.32% | GBPUSD +0.01% | GBPJPY -0.55% | GBPCHF -1.02% | GBPAUD +0.60% | GBPCAD -0.89% | GBPNZD -1.37% | |
| CHF | CHFEUR +0.87% | CHFUSD +0.38% | CHFJPY -0.52% | CHFGBP +1.02% | CHFAUD +0.97% | CHFCAD -0.51% | CHFNZD -1.00% | |
| AUD | AUDEUR +0.12% | AUDUSD -0.59% | AUDJPY +0.50% | AUDGBP -0.60% | AUDCHF -0.97% | AUDCAD -0.24% | AUDNZD +1.03% | |
| CAD | CADEUR -0.34% | CADUSD +0.90% | CADJPY +0.42% | CADGBP +0.89% | CADCHF +0.51% | CADAUD +0.24% | CADNZD -0.49% | |
| NZD | NZDEUR +1.98% | NZDUSD +1.38% | NZDJPY +1.29% | NZDGBP +1.37% | NZDCHF +1.00% | NZDAUD -1.03% | NZDCAD +0.49% |
Size: market capitalization. Colour: price change for the selected period.