| EUR | USD | JPY | GBP | CHF | AUD | CAD | NZD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EURUSD -0.62% | EURJPY -0.39% | EURGBP -0.32% | EURCHF -0.87% | EURAUD -0.12% | EURCAD +0.34% | EURNZD -2.00% | |
| USD | USDEUR +0.62% | USDJPY -0.08% | USDGBP -0.00% | USDCHF -0.38% | USDAUD +0.60% | USDCAD -0.89% | USDNZD -1.38% | |
| JPY | JPYEUR +0.39% | JPYUSD +0.08% | JPYGBP +0.55% | JPYCHF +0.52% | JPYAUD -0.51% | JPYCAD -0.42% | JPYNZD -1.30% | |
| GBP | GBPEUR +0.32% | GBPUSD +0.00% | GBPJPY -0.55% | GBPCHF -1.02% | GBPAUD +0.60% | GBPCAD -0.89% | GBPNZD -1.38% | |
| CHF | CHFEUR +0.87% | CHFUSD +0.38% | CHFJPY -0.52% | CHFGBP +1.02% | CHFAUD +0.98% | CHFCAD -0.52% | CHFNZD -1.01% | |
| AUD | AUDEUR +0.12% | AUDUSD -0.60% | AUDJPY +0.51% | AUDGBP -0.60% | AUDCHF -0.98% | AUDCAD -0.24% | AUDNZD +1.03% | |
| CAD | CADEUR -0.34% | CADUSD +0.89% | CADJPY +0.42% | CADGBP +0.89% | CADCHF +0.52% | CADAUD +0.24% | CADNZD -0.49% | |
| NZD | NZDEUR +2.00% | NZDUSD +1.38% | NZDJPY +1.30% | NZDGBP +1.38% | NZDCHF +1.01% | NZDAUD -1.03% | NZDCAD +0.49% |
Size: market capitalization. Colour: price change for the selected period.